نقدّم Rork AI Cloud
يستطيع Rork الآن استخدام أي من أكثر من 150 نموذجًا وإنشاء أي تطبيق ذكاء اصطناعي تقريبًا بطلب واحد، حتى Higgsfield.
لا حاجة إلى مفاتيح API
- صانع أفلام
- Kling 3.0
- استوديو صور
- GPT-Image 2
- معلّم ذكي
- GPT-5.5
- مساعد صوتي
- ElevenLabs
كل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى، في تطبيق واحد
قارن النماذج حسب المزود والقدرات والسعر. ادفع مقابل استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقك دون أي هامش ربح أو عمولة إضافية من Rork.
482 نموذجًا من 49 مختبرًا
| التخزين المؤقت | الإمكانات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Summarize-1scaledown/scaledown-summarize-1 | 1M | $0.05/M | $0.00/M | غير مدرج | غير مدرج | 10/20/2026 |
Extract-1scaledown/scaledown-extract-1 | 1M | $0.05/M | $0.00/M | غير مدرج | غير مدرج | 10/20/2026 |
Voxtral Small Transcribe 3mistral/voxtral-small-transcribe-3 | غير مدرج | $0.00/M | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 10/20/2026 |
Voxtral TTS 3mistral/voxtral-mini-tts-3 | غير مدرج | $16.00/M | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 10/20/2026 |
Voxtral Mini Transcribe 3mistral/voxtral-mini-transcribe-3 | غير مدرج | $0.00/M | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 10/20/2026 |
MiniMax-M3.1-Flashminimax/minimax-m3.1-flash | 1M | $0.00/M | $0.00/M | غير مدرج | 10/19/2026 | |
Mercury 3inception/mercury-3 | 1M | $0.10/M | $0.35/M | القراءة:$0.01/M | 10/19/2026 | |
DeepSeek V4.1 Flash 1017 Fastdeepseek/deepseek-v4.1-flash-1017-fast | 1.0M | $0.60/M | $2.40/M | القراءة:$0.01/M | 10/17/2026 | |
DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | 1.0M | $0.07/M | $0.30/M | القراءة:<$0.01/M | 10/17/2026 | |
Beam 1.0 (Free)reflection/beam-free | 1.0M | $0.00/M | $0.00/M | غير مدرج | 10/16/2026 | |
Beam 1.0reflection/beam | 1.0M | $0.00/M | $0.00/M | غير مدرج | 10/16/2026 | |
Decider V1.2 27Bperplexity/pplx-decider-v1.2 | 262K | $0.02/M | $0.00/M | غير مدرج | 10/16/2026 | |
Decider Flash V1.2 4Bperplexity/pplx-decider-flash-v1.2 | 262K | $0.01/M | $0.00/M | غير مدرج | 10/16/2026 | |
Glimpseelorian/glimpse | 220K | $0.60/M | $3.00/M | القراءة:$0.06/M | 10/16/2026 | |
Jev 1.14.0typesafe-ai/jev-1.14.0 | 32K | $0.04/M | $0.00/M | غير مدرج | 10/15/2026 | |
NVIDIA Nemotron 3.5 Super VLnvidia/nemotron-3.5-super-vl | 1.0M | $0.20/M | $0.50/M | القراءة:$0.04/M | 10/15/2026 | |
Muse Spark Openmeta/muse-spark-open | 1.0M | $1.25/M | $4.25/M | القراءة:$0.15/M | 10/15/2026 | |
Liquid d1 Ultraliquid/d1-ultra | 33K | $0.04/M | $0.00/M | غير مدرج | 10/15/2026 | |
FLUX 3 Image Kleinbfl/flux-3-image-klein | غير مدرج | غير مدرج | <$0.01/img | غير مدرج | 10/15/2026 | |
Nemotron 3.5 Lightning Freenvidia/nemotron-3.5-lightning-free | 1M | $0.00/M | $0.00/M | غير مدرج | 10/14/2026 | |
Classify-1scaledown/scaledown-classify-1 | غير مدرج | $0.05/M | $0.00/M | غير مدرج | غير مدرج | 10/13/2026 |
MAI-Image-2.6-Flashmicrosoft/mai-image-2.6-flash | غير مدرج | $1.75/M | $19.00/M | غير مدرج | 10/13/2026 | |
MAI-Image-2.6microsoft/mai-image-2.6 | غير مدرج | $5.00/M | $38.00/M | غير مدرج | 10/13/2026 | |
LFM2.5-24B-A2Bliquid/lfm2.5-24b-a2b | 128K | $0.05/M | $0.70/M | القراءة:$0.02/M | 10/13/2026 | |
Gemini 4 Argongoogle/gemini-4-argon | 1M | $2.00/M | $10.00/M | القراءة:$0.10/M | 10/13/2026 | |
Drama 3fish-audio/drama-3 | غير مدرج | $10.00/M | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 10/13/2026 |
Muse Wondermeta/muse-wonder-1.0 | 1.0M | $4.00/M | $20.00/M | القراءة:$0.20/M | 10/12/2026 | |
Decision-1microsoft/microsoft-decision-1 | 33K | $0.04/M | $0.00/M | غير مدرج | غير مدرج | 10/09/2026 |
HeyGen Videoheygen/heygen-video-1 | غير مدرج | غير مدرج | $0.01/s480p | غير مدرج | 10/09/2026 | |
Apexcallstack/apex | 262K | $0.50/M | $3.00/M | القراءة:$0.20/M | 10/08/2026 | |
Glyph Clusterstealth/glyph-cluster | 256K | $0.00/M | $0.00/M | غير مدرج | 10/07/2026 | |
Claude Haiku 5.5 (Batch)anthropic/claude-haiku-5.5-batch | 1M | $0.05/M | $0.25/M | القراءة:<$0.01/Mالكتابة:$0.06/M | 10/07/2026 | |
Claude Haiku 5.5anthropic/claude-haiku-5.5 | 1M | $0.10/M | $0.50/M | القراءة:$0.01/Mالكتابة:$0.13/M | 10/07/2026 | |
Wonder 3.5topaz/wonder-3.5 | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 10/06/2026 |
Starlight Precise 2.6topaz/starlight-precise-2.6 | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 10/06/2026 |
Proteustopaz/proteus | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 10/06/2026 |
GPT-6 Luna Decisionsopenai/gpt-6-luna-decisions | 1.1M | $0.10/M | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 10/06/2026 |
Mistral Large 4mistral/mistral-large-4 | 524K | $1.36/M | $4.18/M | القراءة:$0.14/M | 10/06/2026 | |
Gemini Nano Banana 2.1google/gemini-nano-banana-2.1 | 131K | $1.50/M | $7.50/M | القراءة:$0.15/M | 10/06/2026 | |
FLUX 3 Imagebfl/flux-3-image | غير مدرج | غير مدرج | $0.05/img | غير مدرج | 10/05/2026 | |
Grok Imagine Video 1.5 Litespacexai/grok-imagine-video-1.5-lite | غير مدرج | غير مدرج | $0.02/s480p | غير مدرج | غير مدرج | 10/01/2026 |
MAI-Voice-2.1-Flashmicrosoft/mai-voice-2.1-flash | غير مدرج | $15.00/M | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 10/01/2026 |
MAI-Voice-2.1microsoft/mai-voice-2.1 | غير مدرج | $22.00/M | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 10/01/2026 |
MAI-Transcribe-2-Streamingmicrosoft/mai-transcribe-2-streaming | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 10/01/2026 |
Laya (Free)convaiinnovations/laya-free | 8K | $0.00/M | $0.00/M | غير مدرج | غير مدرج | 10/01/2026 |
Layaconvaiinnovations/laya | 8K | $0.00/M | $0.00/M | غير مدرج | غير مدرج | 10/01/2026 |
Voyage Rerank 3 Litevoyage/rerank-3-lite | 32K | $0.02/M | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 09/30/2026 |
Voyage Rerank 3voyage/rerank-3 | 32K | $0.05/M | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 09/30/2026 |
Embed 5 Procohere/embed-v5.0-pro | 128K | $0.12/M | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 09/30/2026 |
Embed 5 Fastcohere/embed-v5.0-fast | 128K | $0.08/M | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 09/30/2026 |
GPT-6.1 Sol (Batch)openai/gpt-6.1-sol-batch | 1.1M | $1.00/M | $5.00/M | القراءة:$0.05/Mالكتابة:$1.25/M | 09/29/2026 | |
GPT-6.1 Sol (Fast)openai/gpt-6.1-sol-fast | 1.1M | $4.00/M | $20.00/M | القراءة:$0.20/Mالكتابة:$5.00/M | 09/29/2026 | |
GPT-6.1 Solopenai/gpt-6.1-sol | 1.1M | $2.00/M | $10.00/M | القراءة:$0.10/Mالكتابة:$2.50/M | 09/29/2026 | |
Liquid d1liquid/d1 | 66K | $0.02/M | $0.00/M | غير مدرج | 09/29/2026 | |
Ling 3.1 Flashinclusionai/ling-3.1-flash | 262K | $0.30/M | $0.90/M | القراءة:$0.06/M | 09/29/2026 | |
DeepSeek V4.1 Flash Fastdeepseek/deepseek-v4.1-flash-fast | 1.0M | $0.60/M | $2.40/M | القراءة:$0.01/M | 09/29/2026 | |
Claude Sonnet 5.5 (Batch)anthropic/claude-sonnet-5.5-batch | 1M | $1.00/M | $5.00/M | القراءة:$0.05/Mالكتابة:$1.25/M | 09/28/2026 | |
Claude Sonnet 5.5anthropic/claude-sonnet-5.5 | 1M | $2.00/M | $10.00/M | القراءة:$0.10/Mالكتابة:$2.50/M | 09/28/2026 | |
LongCat 2.5 Previewmeituan/longcat-2.5-preview | 1.0M | $0.30/M | $1.20/M | القراءة:<$0.01/M | 09/26/2026 | |
Recraft V4.1 Flashrecraft/recraft-v4.1-flash | غير مدرج | غير مدرج | <$0.01/img | غير مدرج | 09/23/2026 | |
Gemini 3.8 Flash TTSgoogle/gemini-3.8-flash-tts | غير مدرج | $0.50/M | $9.00/M | غير مدرج | غير مدرج | 09/23/2026 |
Gemini 3.8 Flash-Lite TTSgoogle/gemini-3.8-flash-lite-tts | غير مدرج | $0.50/M | $6.00/M | غير مدرج | غير مدرج | 09/23/2026 |
Ember-1fireworks/ember-1 | 1.0M | $3.00/M | $15.00/M | القراءة:$0.30/M | 09/23/2026 | |
Qwen 3.8 Max Primealibaba/qwen3.8-max-prime | 1M | $4.00/M | $12.00/M | القراءة:$0.50/Mالكتابة:$5.00/M | 09/23/2026 | |
GPT-6 Sol (Batch)openai/gpt-6-sol-batch | 1.1M | $1.00/M | $5.00/M | القراءة:$0.10/Mالكتابة:$1.25/M | 09/22/2026 | |
GPT-6 Sol (Fast)openai/gpt-6-sol-fast | 1.1M | $4.00/M | $20.00/M | القراءة:$0.40/Mالكتابة:$5.00/M | 09/22/2026 | |
GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol | 1.1M | $2.00/M | $10.00/M | القراءة:$0.20/Mالكتابة:$2.50/M | 09/22/2026 | |
GPT-6 Luna (Batch)openai/gpt-6-luna-batch | 1.1M | $0.05/M | $0.25/M | القراءة:<$0.01/Mالكتابة:$0.06/M | 09/22/2026 | |
GPT-6 Luna (Fast)openai/gpt-6-luna-fast | 1.1M | $0.20/M | $1.00/M | القراءة:$0.02/Mالكتابة:$0.25/M | 09/22/2026 | |
GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | 1.1M | $0.10/M | $0.50/M | القراءة:$0.01/Mالكتابة:$0.13/M | 09/22/2026 | |
Claude Opus 5.5 (Batch)anthropic/claude-opus-5.5-batch | 1M | $2.00/M | $10.00/M | القراءة:$0.10/Mالكتابة:$2.50/M | 09/22/2026 | |
Claude Opus 5.5 (Fast)anthropic/claude-opus-5.5-fast | 1M | $8.00/M | $40.00/M | القراءة:$0.40/Mالكتابة:$10.00/M | 09/22/2026 | |
Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5.5 | 1M | $4.00/M | $20.00/M | القراءة:$0.20/Mالكتابة:$5.00/M | 09/22/2026 | |
MiMo V2.6 Pro UltraSpeedxiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | 1.0M | $4.35/M | $8.70/M | القراءة:$0.04/M | 09/21/2026 | |
MiMo V2.6 Proxiaomi/mimo-v2.6-pro | 1.0M | $0.43/M | $0.87/M | القراءة:<$0.01/M | 09/21/2026 | |
MiMo V2.6 Flashxiaomi/mimo-v2.6-flash | 1.0M | $0.14/M | $0.28/M | القراءة:<$0.01/M | 09/21/2026 | |
Grok 4.7spacexai/grok-4.7 | 500K | $2.00/M | $6.00/M | القراءة:$0.50/M | 09/21/2026 | |
Step 5 Previewstepfun/step-5-preview | 1.0M | $1.00/M | $2.70/M | القراءة:$0.10/M | 09/20/2026 | |
GLM 5.3 FlashXzai/glm-5.3-flashx | 1M | $0.37/M | $1.25/M | القراءة:$0.07/M | 09/18/2026 | |
Qwen 3.8 Omni Flashalibaba/qwen3.8-omni-flash | 1M | $0.15/M | $0.47/M | القراءة:$0.02/M | 09/17/2026 | |
Arrow 2 Telosquiverai/arrow-2-telos | 131K | $6.00/M | $30.00/M | القراءة:$0.60/Mالكتابة:$7.50/M | 09/16/2026 | |
Arrow 2quiverai/arrow-2 | 131K | $4.00/M | $20.00/M | القراءة:$0.40/Mالكتابة:$5.00/M | 09/16/2026 | |
Jev 1.13.0typesafe-ai/jev-1.13.0 | 32K | $0.04/M | $0.00/M | غير مدرج | 09/15/2026 | |
Jevtypesafe-ai/jev | 32K | $0.04/M | $0.00/M | غير مدرج | غير مدرج | 09/15/2026 |
Gemini 3.8 Live Extended Thinkinggoogle/gemini-3.8-live-extended-thinking | غير مدرج | $0.75/M | $4.50/M | غير مدرج | غير مدرج | 09/15/2026 |
Gemini 3.8 Livegoogle/gemini-3.8-live | غير مدرج | $0.75/M | $4.50/M | غير مدرج | غير مدرج | 09/15/2026 |
Fugu Ultra v2sakana/fugu-ultra-v2 | 1M | $5.00/M | $30.00/M | القراءة:$0.50/M | 09/10/2026 | |
Fugu Maxsakana/fugu-max | 1M | $2.00/M | $6.00/M | القراءة:$0.25/M | 09/10/2026 | |
GPT-Live 1openai/gpt-live-1 | غير مدرج | $10.00/queryweb search | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 09/10/2026 |
GPT Image 2.5 Sunburstopenai/gpt-image-2.5-sunburst | غير مدرج | $5.00/M | $30.00/M | القراءة:$1.25/M | 09/08/2026 | |
GPT Image 2.5 Flareopenai/gpt-image-2.5-flare | غير مدرج | $5.00/M | $30.00/M | القراءة:$1.25/M | 09/08/2026 | |
Ling 3.0 Flash VLinclusionai/ling-3.0-flash-vl | 256K | $0.07/M | $0.22/M | القراءة:$0.01/M | 09/08/2026 | |
Mercury 2.5inception/mercury-2.5 | 260K | $0.04/M | $0.15/M | القراءة:<$0.01/M | 09/08/2026 | |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | 1.0M | $0.07/M | $0.30/M | القراءة:<$0.01/M | 09/08/2026 | |
GPT-6 Astra (Batch)openai/gpt-6-astra-batch | 1.1M | $5.00/M | $25.00/M | القراءة:$0.50/Mالكتابة:$6.25/M | 09/04/2026 | |
GPT-6 Astra (Fast)openai/gpt-6-astra-fast | 1.1M | $20.00/M | $100.00/M | القراءة:$2.00/Mالكتابة:$25.00/M | 09/04/2026 | |
GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | 1.1M | $10.00/M | $50.00/M | القراءة:$1.00/Mالكتابة:$12.50/M | 09/04/2026 | |
Ling 3.0 Flash Santeinclusionai/ling-3.0-flash-sante | 256K | $0.07/M | $0.22/M | القراءة:$0.01/M | 09/04/2026 | |
MAI-Transcribe 2microsoft/mai-transcribe-2 | غير مدرج | $0.00/M | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 09/03/2026 |
GLM 5.3 Fastzai/glm-5.3-fast | 1.0M | $2.10/M | $6.60/M | القراءة:$0.21/M | 09/02/2026 | |
Muse Spark 1.3 Contributormeta/muse-spark-1.3-contributor | 1.0M | $0.10/M | $0.20/M | القراءة:<$0.01/M | 09/02/2026 | |
Muse Spark 1.3meta/muse-spark-1.3 | 1.0M | $1.25/M | $4.25/M | القراءة:$0.15/M | 09/02/2026 | |
Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | 1M | $0.75/M | $3.75/M | القراءة:$0.07/M | 09/02/2026 | |
Qwen3.8 Max 0902alibaba/qwen3.8-max-0902 | 991K | $2.00/M | $6.00/M | القراءة:$0.25/Mالكتابة:$2.50/M | 09/01/2026 | |
Claude Fable 5.1 (Batch)anthropic/claude-fable-5.1-batch | 1M | $5.00/M | $25.00/M | القراءة:$0.13/Mالكتابة:$6.25/M | 08/31/2026 | |
Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5.1 | 1M | $10.00/M | $50.00/M | القراءة:$0.25/Mالكتابة:$12.50/M | 08/31/2026 | |
Tencent Hy4 Previewtencent/hy4-preview | 1.0M | $0.83/M | $2.50/M | القراءة:$0.04/M | 08/28/2026 | |
Wan v3.0 Video Primealibaba/wan-v3.0-video-prime | غير مدرج | غير مدرج | $0.07/s480p | غير مدرج | 08/28/2026 | |
MiniMax H3 Maxminimax/minimax-h3-max | غير مدرج | غير مدرج | $0.05/s480p | غير مدرج | 08/27/2026 | |
Ling 3.0 Flash Fininclusionai/ling-3.0-flash-fin | 256K | $0.07/M | $0.22/M | القراءة:$0.01/M | 08/27/2026 | |
GLM 5.3 Flashzai/glm-5.3-flash | 1M | $0.15/M | $0.50/M | القراءة:$0.03/M | 08/26/2026 | |
Muse Image 1.0meta/muse-image-1.0 | غير مدرج | غير مدرج | $0.01/img | غير مدرج | 08/26/2026 | |
Gemini 3.5 Transcribe Livegoogle/gemini-3.5-transcribe-live | غير مدرج | <$0.01/M | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 08/26/2026 |
Gemini 3.5 Transcribegoogle/gemini-3.5-transcribe | غير مدرج | $2.00/M | $12.00/M | غير مدرج | غير مدرج | 08/26/2026 |
Qwen 3.8 Flashalibaba/qwen3.8-flash | 991K | $0.15/M | $0.47/M | القراءة:$0.02/Mالكتابة:$0.20/M | 08/26/2026 | |
Wan v3.0 Videoalibaba/wan-v3.0-video | غير مدرج | غير مدرج | $0.05/s480p | غير مدرج | 08/23/2026 | |
DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | 1.0M | $0.22/M | $0.65/M | القراءة:<$0.01/M | 08/21/2026 | |
GLM 5.3zai/glm-5.3 | 1M | $1.40/M | $4.40/M | القراءة:$0.14/M | 08/18/2026 | |
Qwen3.8 27Balibaba/qwen3.8-27b | 1M | $0.50/M | $3.00/M | القراءة:$0.10/Mالكتابة:$0.63/M | 08/14/2026 | |
Toast 1mixedbread/toast-1 | 131K | $0.30/M | $0.72/M | القراءة:$0.04/M | 08/13/2026 | |
Gemini 3.7 Flash (Batch)google/gemini-3.7-flash-batch | 1M | $0.38/M | $1.88/M | القراءة:$0.04/M | 08/13/2026 | |
Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | 1M | $0.75/M | $3.75/M | القراءة:$0.07/M | 08/13/2026 | |
Grok 4.6spacexai/grok-4.6 | 500K | $2.00/M | $6.00/M | القراءة:$0.50/M | 08/12/2026 | |
DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1M | $0.66/M | $1.98/M | القراءة:$0.07/M | 08/12/2026 | |
Nemotron 3.5 Lightning 30Bnvidia/nemotron-3.5-lightning | 262K | $0.05/M | $0.20/M | القراءة:$0.01/M | 08/11/2026 | |
Muse Glimmer 30Bmeta/muse-glimmer-30b | 131K | $0.35/M | $1.50/M | القراءة:$0.04/M | 08/10/2026 | |
Grok Imagine Image 2.0spacexai/grok-imagine-image-2.0 | غير مدرج | غير مدرج | $0.06/img | غير مدرج | 08/07/2026 | |
Seedance 2.5bytedance/seedance-2.5 | غير مدرج | غير مدرج | $10.70/Mtext in | غير مدرج | غير مدرج | 08/07/2026 |
Ling 3.0 Flashinclusionai/ling-3.0-flash | 256K | $0.02/M | $0.06/M | القراءة:<$0.01/M | 08/06/2026 | |
Muse Spark 1.2 Contributormeta/muse-spark-1.2-contributor | 1.0M | $0.10/M | $0.20/M | القراءة:<$0.01/M | 08/05/2026 | |
Muse Spark 1.2meta/muse-spark-1.2 | 1.0M | $1.25/M | $4.25/M | القراءة:$0.15/M | 08/05/2026 | |
Flux 3bfl/flux-3-video | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 08/04/2026 |
Sakana Namazusakana/namazu | 256K | $0.95/M | $4.00/M | القراءة:$0.15/M | 08/03/2026 | |
Qwen 3.8 Maxalibaba/qwen3.8-max | 262K | $2.00/M | $6.00/M | القراءة:$0.25/M | 08/02/2026 | |
Qwen3.8 2.4T A95Balibaba/qwen3.8-2.4t-a95b | 262K | $2.00/M | $6.00/M | القراءة:$0.25/M | 08/02/2026 | |
Inkling Smallthinkingmachines/inkling-small | 1M | $0.45/M | $1.20/M | القراءة:$0.10/M | 07/30/2026 | |
MiniMax H3minimax/minimax-h3 | غير مدرج | غير مدرج | $0.08/s768p | غير مدرج | 07/30/2026 | |
Grok Voice Think Fast 2.0spacexai/grok-voice-think-fast-2.0 | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 07/29/2026 |
S2.1 Profish-audio/s2.1-pro | غير مدرج | $15.00/M | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 07/28/2026 |
Qwen 3.7 Flashalibaba/qwen3.7-flash | 991K | $0.03/M | $0.13/M | القراءة:<$0.01/Mالكتابة:$0.04/M | 07/28/2026 | |
Kimi K3 Fastmoonshotai/kimi-k3-fast | 1M | $4.50/M | $22.50/M | القراءة:$0.45/M | 07/27/2026 | |
Claude Opus 5 (Batch)anthropic/claude-opus-5-batch | 1M | $2.50/M | $12.50/M | القراءة:$0.25/Mالكتابة:$3.13/M | 07/24/2026 | |
Claude Opus 5 (Fast)anthropic/claude-opus-5-fast | 1M | $10.00/M | $50.00/M | القراءة:$1.00/Mالكتابة:$12.50/M | 07/24/2026 | |
Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | 1M | $5.00/M | $25.00/M | القراءة:$0.50/Mالكتابة:$6.25/M | 07/24/2026 | |
MAI-Voice-2-Flashmicrosoft/mai-voice-2-flash | غير مدرج | $15.00/M | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 07/23/2026 |
Laguna S 2.1 Freepoolside/laguna-s-2.1-free | 256K | $0.00/M | $0.00/M | غير مدرج | 07/21/2026 | |
Gemini 3.6 Flash (Batch)google/gemini-3.6-flash-batch | 1M | $0.38/M | $1.88/M | القراءة:$0.04/M | 07/21/2026 | |
Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | 1M | $0.75/M | $3.75/M | القراءة:$0.07/M | 07/21/2026 | |
Gemini 3.5 Flash Lite (Batch)google/gemini-3.5-flash-lite-batch | 1M | $0.15/M | $1.25/M | القراءة:$0.01/M | 07/21/2026 | |
Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | 1M | $0.30/M | $2.50/M | القراءة:$0.03/M | 07/21/2026 | |
Laguna S 2.1poolside/laguna-s-2.1 | 1M | $0.09/M | $0.18/M | القراءة:<$0.01/M | 07/20/2026 | |
Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1M | $3.00/M | $15.00/M | القراءة:$0.30/M | 07/16/2026 | |
Inklingthinkingmachines/inkling | 256K | $1.00/M | $4.05/M | القراءة:$0.17/M | 07/15/2026 | |
Seedream 5.0 Probytedance/seedream-5.0-pro | غير مدرج | <$0.01/M | $0.04/img | غير مدرج | 07/11/2026 | |
gpt-realtime-2.1openai/gpt-realtime-2.1 | 128K | $4.00/M | $24.00/M | القراءة:$0.40/M | غير مدرج | 07/09/2026 |
GPT 5.6 Terra (Batch)openai/gpt-5.6-terra-batch | 1.1M | $1.00/M | $6.00/M | القراءة:$0.10/Mالكتابة:$1.25/M | 07/09/2026 | |
GPT 5.6 Terra (Fast)openai/gpt-5.6-terra-fast | 1.1M | $4.00/M | $24.00/M | القراءة:$0.40/Mالكتابة:$5.00/M | 07/09/2026 | |
GPT 5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | 1.1M | $2.00/M | $12.00/M | القراءة:$0.20/Mالكتابة:$2.50/M | 07/09/2026 | |
GPT 5.6 Sol (Batch)openai/gpt-5.6-sol-batch | 1.1M | $2.00/M | $10.00/M | القراءة:$0.20/Mالكتابة:$2.50/M | 07/09/2026 | |
GPT 5.6 Sol (Fast)openai/gpt-5.6-sol-fast | 1.1M | $8.00/M | $40.00/M | القراءة:$0.80/Mالكتابة:$10.00/M | 07/09/2026 | |
GPT 5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | 1.1M | $4.00/M | $20.00/M | القراءة:$0.40/Mالكتابة:$5.00/M | 07/09/2026 | |
GPT 5.6 Luna (Batch)openai/gpt-5.6-luna-batch | 1.1M | $0.10/M | $0.60/M | القراءة:$0.01/Mالكتابة:$0.13/M | 07/09/2026 | |
GPT 5.6 Luna (Fast)openai/gpt-5.6-luna-fast | 1.1M | $0.40/M | $2.40/M | القراءة:$0.04/Mالكتابة:$0.50/M | 07/09/2026 | |
GPT 5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | 1.1M | $0.20/M | $1.20/M | القراءة:$0.02/Mالكتابة:$0.25/M | 07/09/2026 | |
Muse Spark 1.1meta/muse-spark-1.1 | 1.0M | $1.25/M | $4.25/M | القراءة:$0.15/M | 07/09/2026 | |
Grok 4.5spacexai/grok-4.5 | 500K | $2.00/M | $6.00/M | القراءة:$0.30/M | 07/08/2026 | |
Hy3tencent/hy3 | 262K | $0.14/M | $0.58/M | القراءة:$0.04/M | 07/06/2026 | |
Claude Fable 5 (Batch)anthropic/claude-fable-5-batch | 1M | $5.00/M | $25.00/M | القراءة:$0.50/Mالكتابة:$6.25/M | 07/01/2026 | |
Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | 1M | $10.00/M | $50.00/M | القراءة:$1.00/Mالكتابة:$12.50/M | 07/01/2026 | |
Gemini Omni Flash Previewgoogle/gemini-omni-flash-preview | 1M | $1.50/M | $9.00/M | غير مدرج | 06/30/2026 | |
Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite)google/gemini-3.1-flash-lite-image | 66K | $0.25/M | $1.50/M | القراءة:$0.03/M | 06/30/2026 | |
Claude Sonnet 5 (Batch)anthropic/claude-sonnet-5-batch | 1M | $1.00/M | $5.00/M | القراءة:$0.10/Mالكتابة:$1.25/M | 06/29/2026 | |
Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | 1M | $2.00/M | $10.00/M | القراءة:$0.20/Mالكتابة:$2.50/M | 06/29/2026 | |
GLM 5.2 Fastzai/glm-5.2-fast | 1M | $2.80/M | $8.80/M | القراءة:$0.56/M | 06/23/2026 | |
Seed 2.1 Turbobytedance/seed-2.1-turbo | 262K | $0.50/M | $2.50/M | القراءة:$0.10/M | 06/23/2026 | |
Grok Imagine Video 1.5spacexai/grok-imagine-video-1.5 | غير مدرج | غير مدرج | $0.08/s480p | غير مدرج | غير مدرج | 06/22/2026 |
Seedance 2.0 Minibytedance/seedance-2.0-mini | غير مدرج | غير مدرج | $3.50/Mtext in | غير مدرج | 06/22/2026 | |
Fugu Ultrasakana/fugu-ultra | 1M | $5.00/M | $30.00/M | القراءة:$0.50/M | 06/21/2026 | |
GLM 5.2zai/glm-5.2 | 1M | $0.80/M | $2.55/M | القراءة:$0.16/M | 06/16/2026 | |
Kimi K2.7 Code High Speedmoonshotai/kimi-k2.7-code-highspeed | 262K | $1.90/M | $8.00/M | القراءة:$0.38/M | 06/15/2026 | |
Tencent Hy-MT2-Plustencent/hy-mt2-plus | 8K | $0.07/M | $0.29/M | غير مدرج | غير مدرج | 06/12/2026 |
Tencent Hy-MT2-Litetencent/hy-mt2-lite | 8K | $0.04/M | $0.18/M | غير مدرج | غير مدرج | 06/12/2026 |
Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | 256K | $0.95/M | $4.00/M | القراءة:$0.19/M | 06/12/2026 | |
Nemotron 3 Ultranvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 1M | $0.60/M | $2.40/M | القراءة:$0.12/M | 06/04/2026 | |
MAI-Voice-2microsoft/mai-voice-2 | غير مدرج | $22.00/M | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | 06/02/2026 |
